| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | IZUMI |
| Сертификация: | ISO/TS16949 |
| Номер модели: | 8-94453552-0 8944535520 |
| Количество мин заказа: | 50 штук |
| Цена: | Возможен торг |
| Упаковывая детали: | Нейтральный пакет или по запросу клиентов |
| Время доставки: | 5-8 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение |
| Поставка способности: | 1000 комплектов/месяц |
| ОЭ НЕТ.: | 8-94453552-0 8944535520 | Название детали: | Шкив кривошина более влажный |
|---|---|---|---|
| Модель: | для ISUZU NHR НКР | Качество: | Подлинное/BVP/послепродажное обслуживание |
| Цель: | для замены/ремонта | Услуга: | OEM |
| Состояние: | Новый | Другие части: | Деталь для ISUZU, для MITSUBISHI, для TOYOTA, для JAC, для NISSAN |
![]()
Другие детали
| OEM № | Наименование | Модель |
| 8-97135549-0 | Шкив коленчатого вала | 4BD2 |
| 8-94139340-2 | Шкив коленчатого вала | C240 4JB1 G1 |
| 8-97361562-0 | Шкив коленчатого вала | D-MAX/4JJ1 |
| 1005100FE010 | Шкив коленчатого вала | JAC N56 |
| 8-97226930-0 | Шкив коленчатого вала | 3LA1 3LB1 |
| 8-97138018-0 | Шкив коленчатого вала | 4BD1 |
| 8-94453552-0 | Шкив коленчатого вала | NHR NKR |
| 8-94442166-0 | Шкив коленчатого вала | 100P TFR |
| 1005150CAT | Шкив коленчатого вала | J116/E3 |
| 8-94396438-2 | Шкив коленчатого вала | FVR/6HE1 |
| 8-97076468-0 | Шкив коленчатого вала | NPR/4BG1 |
| 8-97222031-0 | Шкив коленчатого вала | NPR/4HF1 |
| 1-12371428-0 | Шкив коленчатого вала | LT/6BG1 |
| 8-94442166-0 | Шкив коленчатого вала | TFR NHR94 |
| 1-12362003-1 | Шкив коленчатого вала | LT132 |
Автомобильные запчасти нашей компании применяются к следующим моделям транспортных средств:
ISUZU: D-MAX / 4JA1 4JA1-T 4JH1 4JJ1 4JK1 ISU
KB / C190 C223 C240
TFR / 4JA1 4JA1-TC 4JB1-TC
NPR /4HF1 4HG1 4HG1-TC 4HK1-TC 4HE1-TC 4BC2 4BD1 4BE1
FSR / 6BD1 6BG1 6HH1 6HE1 6HK1
NKR /4JB1 4JB1-TC 4JH1-TC
MAZDA: MAZDA2 MAZDA3 MAZDA5 MAZDA6 Family Premacy CX-7
HONDA: ACCORD / CF9-CG1-CG5 CM4-CM5-CM6 CP1-CP2-CP3
ODYSSEY / RA6 RB1 RB3
CITY / GD1-GD3 GD6 GD8 CE6-CE8 GM2-GM3
CR-V / RD5-RD7 RE2-RE4 RM1-RM2-RM4 CU1-CU2